Glavni cilj kampanje bio je generisati kvalitetne prijave kandidata za otvorene pozicije u EU — uz što manji trošak po kvalifikovanom kandidatu.
Klijent je imao veliki broj otvorenih radnih pozicija, ali kampanje nisu donosile zadovoljavajući broj kvalifikovanih prijava.
Najveći problemi bili su:
Naša agencija je implementirala PPC + Lead Generation strategiju fokusiranu na performanse:
Kampanja u brojkama
| Metrika | Vrijednost | Objašnjenje |
|---|---|---|
| Impressions | 12.942.947 | Ukupan broj prikaza oglasa (prosječno 15,45 prikaza po osobi) |
| Reach | 837.917 | Broj jedinstvenih korisnika koji su vidjeli oglase |
| Frequency | 15,45 | Prosječan broj puta koliko je jedan korisnik vidio oglas |
| CPM | 0,35 € | Cijena za 1.000 prikaza – vrlo efikasna isporuka oglasa |
| Link Clicks | 26.803 | Ukupan broj klikova na oglasne linkove |
| CPC (Cost per Click) | 0,17 € | Trošak po kliku – pokazuje visoku relevantnost i angažman publike |
| Uloženi budžet | 4.584 € | Ukupni trošak kampanje za period od 30 dana |
Zaključak: Kampanja je ostvarila izuzetno nisku cijenu prikaza (CPM 0,35 €) i klikova (CPC 0,17 €), što je omogućilo ogroman doseg i broj prijava unutar kontrolisanog budžeta.
| Pokazatelj | Vrijednost | Objašnjenje |
|---|---|---|
| Generisane prijave (leadovi) | 443 | Ukupan broj prijava |
| Ostvarena komunikacija | 339 | Kandidati koji su se javili na telefon |
| Kvalifikovani kandidati | 58 | Ispunili su kriterije: diploma, radno iskustvo, jezik, vozačka dozvola… |
| Kandidati koji su došli na razgovor | 35 | Razgovor za posao je bio nekoliko sedmica nakon prijave, zbog čega je značajan broj kandidata odustao. |
| Zaposlene osobe | 19 | |
| Prihod klijenta od zaposlenih | ≈ 95.000 € | |
| Vrijednost po zaposlenom | ≈ 5.000 € |
| Pokazatelj | Formula | Rezultat |
|---|---|---|
| Cijena po prijavi (CPL) | 4.584 € ÷ 443 | 10,34 € |
| Cijena po kvalifikovanom kandidatu | 4.584 € ÷ 58 | 79,04 € |
| Cijena po zaposlenju | 4.584 € ÷ 19 | 241,26 € |
| ROI kampanje | 95.000 € ÷ 4.584 € | ≈ 20,7× (2.070 %) |
| Vrijednost po zaposlenom | 95.000 € ÷ 19 | 5.000 € |
Kombinacijom pametno strukturisane PPC strategije, pažljivo dizajniranih lead formi i preciznog targetiranja postigli smo mjerljive rezultate: 19 zaposlenih i 20.7× povrata investicije.
Ako želite provjeriti da li vama možemo ostvariti slične rezultate — zakažite besplatne konsultacije i saznajte da li vaša kompanija može povećati broj kvalifikovanih prijava i kroz efikasne PPC kampanje.