Car dealership iz SAD-a koji je već generisao leadove za prodaju vozila putem Meta Ads i Google Ads platformi. Klijent je trošio 17.883 € mjesečno na oglase, ali prodavao samo nekoliko automobila mjesečno čime bi pokrio troškove oglašavanja.
Glavni cilj kampanje bio je maksimizirati povrat na investiciju (ROI) – ne broj klikova, lajkova ili followera, već broj stvarnih kupaca koji dolaze i kupuju automobile.
Najveći problemi prije naše kampanje bili su:
Rezultat: veliki troškovi i minimalan povrat investicije.
Za razliku od većine agencija koje se hvale brojem klikova, lajkova ili pratilaca — naš fokus je na onome što zaista donosi novac: koliko ljudi stvarno kupi ono što nudite.
| Metrika | Vrijednost | Objašnjenje |
|---|---|---|
| Trajanje kampanje | 30 dana | Jedan mjesec aktivnog oglašavanja |
| Reach | 326 273 | Broj jedinstvenih osoba koje su vidjele oglas |
| Impressions | 1 016 927 | Ukupan broj prikazivanja oglasa |
| Generisani leadovi | 604 | Prosječno 20 leadova dnevno |
| Kontaktirani leadovi | 458 | Javljali se na poziv prodajnog tima |
| Kvalifikovani leadovi | 286 | Ispunjavali budžet i kreditne uslove |
| Posjete salonu | 148 | Leadovi koji su došli u dealership |
| Prodani automobili | 79 | Konverzija leadova od 13,1 % |
| Budžet prije kampanje | 17 883 € | Trošak prije saradnje |
| Budžet tokom kampanje | 9 794 € | 45,2 % manji trošak |
| Platforma | Meta Ads (Facebook & Instagram) | Glavni kanal oglašavanja |
Zaključak: U samo 30 dana kampanja je smanjila trošak oglašavanja za 45 %, generisala 604 leadova, od kojih je 458 kontaktirano, 286 kvalifikovano, 148 posjetilo salon, i 79 kupilo vozilo. Dealership je ostvario rekordnu prodaju i morao privremeno pauzirati kampanju zbog rasprodanog lagera.
| Pokazatelj | Formula | Rezultat |
|---|---|---|
| Cijena po lead-u (CPL) | 9 794 € ÷ 604 | 16,21 € |
| Cijena po prodanom vozilu (CPA) | 9 794 € ÷ 79 | 123,96 € |
| Prosječna prodajna cijena vozila | – | 20 000 USD |
| Prosječna neto zarada po vozilu | – | 3 000 USD |
| Ukupni prihod | 79 × 20 000 USD | 1 580 000 USD |
| Ukupna neto zarada | 79 × 3 000 USD | 237 000 USD |
| ROI kampanje | 237 000 USD ÷ 9 794 € | ≈ 24,2× (2 420 %) |
Kombinacijom Meta Ads strategije, rekonstrukcije prodajnog procesa, ROI-focused tracking-a i fokusa na stvarne prodaje, postigli smo rezultate koje većina dealershipa smatra nedostižnim:
79 prodatih automobila u 30 dana, 45 % manji trošak oglašavanja i ROI od 24×.
Ako želite saznati da li vaša firma ima potencijal da pravi ovakve rezultate, zakažite besplatne online konsultacije od 30 minuta.